Consejos: C Taza Sin función de empuje, sólo un/B taza de espesor puede empujar.
Aviso: esta página sólo venta Bra, no sujetador conjuntos, ver más detalles en coloaction.
Tamaño de nosotros | Tamaño de la UE | Bajo busto | Busto-UnderBust | Busto menos bajo bustoEjemplo:A: busto: 90 (cm)B: Bajo busto: 80 (cm)90-80 = 10Busto-bajo busto = 10 (cm)Tamaño de la taza elegir: B | |
32A | 70A | 64-67 (Cm) x 2 (cm) | 7-9 (cm) | ||
32B | 70B | 10-12 (cm) | |||
32C | 70C | 13-16 (cm) x 2 (cm) | |||
32D | 70D | 16-19 (cm) x 2 (cm) | |||
32E | 70E | 19-22 (cm) x 2 (cm) | |||
34A | 75A | 67-71 (Cm) x 2 (cm) | 7-9 (cm) | ||
34B | 75B | 10-12 (cm) | |||
34C | 75C | 13-16 (cm) x 2 (cm) | |||
34D | 75D | 16-19 (cm) x 2 (cm) | |||
34E | 75E | 19-22 (cm) x 2 (cm) | |||
36A | 80A | 70-75 (Cm) x 2 (cm) | 7-9 (cm) | ||
36B | 80B | 10-12 (cm) | |||
36C | 80C | 13-16 (cm) x 2 (cm) | Un busto: | B: Bajo busto | |
36D | 80D | 16-19 (cm) x 2 (cm) | |||
36E | 80E | 19-22 (cm) x 2 (cm) | |||
38A | 85A | 74-78 (Cm) x 2 (cm) | 7-9 (cm) | ||
38B | 85B | 10-12 (cm) | |||
38C | 85C | 13-16 (cm) x 2 (cm) | |||
38D | 85D | 16-19 (cm) x 2 (cm) | |||
38E | 85E | 19-22 (cm) x 2 (cm) | |||
Nota:1. Por favor siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar el tamaño. No seleccione directamente según sus hábitos.2. El tamaño puede tener 2-3 cm difiere debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando se mide. |